Ban Waves
Every enforcement wave the tracker has detected — a wave opens when the hourly ban rate exceeds 3× the rolling 7-day baseline, and every wave keeps a permanent page.
Every enforcement wave the tracker has detected — a wave opens when the hourly ban rate exceeds 3× the rolling 7-day baseline, and every wave keeps a permanent page.
Apex Ban Tracker uses essential local storage to keep you signed in and remember your preferences. We also measure anonymous, aggregate usage to improve the site. See our Privacy Policy for details.
Every enforcement wave the tracker has detected — a wave opens when the hourly ban rate exceeds 3× the rolling 7-day baseline, and every wave keeps a permanent page.
25 waves · as of now
| Duration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026, 11:12 AM | 1h 22m | 6 | 6 | |
| Sep 27, 2026, 12:44 PM | 2h 23m | 11 | 8 | |
| Sep 20, 2026, 04:16 PM | 1h 18m | 13 | 13 | |
| Sep 14, 2026, 03:37 PM | 1h 59m | 154 | 154 | |
| Sep 14, 2026, 06:28 AM |
Detection methodology
The tracker continuously monitors ban detections across the top 750 ranked ladders on every platform. A wave opens when the hourly detection rate exceeds 3× the rolling 7-day baseline and closes after the rate stays below 1.5× baseline for two consecutive checks. Wave pages list the individual accounts with their at-ban RP and ladder position; the numbers are our own independent observations, not an official EA/Respawn list.
| 1h 7m |
| 10 |
| 10 |
| Sep 13, 2026, 03:46 PM | 1h 37m | 28 | 27 |
| Sep 11, 2026, 09:23 PM | 3h 11m | 43 | 22 |
| Sep 10, 2026, 09:01 PM | 1h 59m | 7 | 7 |
| Sep 10, 2026, 07:05 PM | 2h 14m | 22 | 19 |
| Sep 10, 2026, 08:07 AM | 1h 28m | 9 | 7 |
| Sep 8, 2026, 08:25 AM | 1h 45m | 10 | 10 |
| Sep 7, 2026, 11:37 AM | 1h 35m | 8 | 7 |
| Sep 2, 2026, 12:40 PM | 1h 35m | 9 | 7 |
| Aug 30, 2026, 04:41 PM | 1h 55m | 10 | 10 |
| Aug 29, 2026, 01:03 PM | 1h 21m | 20 | 20 |
| Aug 26, 2026, 04:51 PM | 4h 58m | 5 | 37 |
| Aug 26, 2026, 09:49 AM | 1h 25m | 7 | 6 |
| Aug 25, 2026, 11:04 PM | 1h 5m | 7 | 7 |
| Aug 23, 2026, 05:01 PM | 1h 52m | 10 | 9 |
| Aug 19, 2026, 09:41 PM | 1h 26m | 16 | 16 |
| Aug 19, 2026, 06:03 PM | 2h 9m | 10 | 6 |
| Aug 12, 2026, 03:42 AM | 1h 8m | 8 | 8 |
| Aug 3, 2026, 07:22 AM | 1h 24m | 14 | 14 |
| Aug 2, 2026, 01:39 PM | 2h 2m | 14 | 13 |
| Jul 26, 2026, 11:26 AM | 1h 19m | 7 | 7 |
| Started (UTC) |
|---|
| Bans |
|---|
| Peak /h |
|---|
The Discord pings an opt-in role when a wave starts — every detection in this table hit the server's live feed as it happened.